- Home
- Agricoltura
- Repository progetti di innovazione
REPOSITORY DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE E DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA
Questa pagina raccoglie le informazioni sui progetti finanziati attraverso I Bandi della Ricerca e le Misure del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia.
Lo scopo di questa raccolta è:
- favorire la diffusione della conoscenza e dell’innovazione e la trasparenza informativa sulle modalità di utilizzo dei fondi;
- facilitare l’attività di creazione di nuovi GO mediante la condivisione dei progetti;
- consentire elaborazioni ed analisi finalizzate a migliorare le future strategie di innovazione.
| TITOLO | ACRONIMO | CAPOFILA | SITO WEB | SCHEDA INIZIALE DEL PROGETTO | SCHEDA FINALE DEL PROGETTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza genetica alla Varroa in apicoltura | BEENOMIX 3.0 | MELIOS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | https://www.beenomix.com/ | 03/Scheda-di-sintesi-1-BEENOMIX-3.0.pdf | Scheda finale BEENOMIX 3.0 |
| Nuove pratiche gestionali per l'allevamento intensivo sostenibile | VISION | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://sites.unimi.it/progetto_maga/progetto-vision/ | 03/Scheda-di-sintesi-2-VISION.pdf | Scheda finale VISION |
| Sistema di supporto alle decisioni per la scelta delle cover crop in Lombardia | SUCCO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://www.covercrop.it/2023/10/ | 03/Scheda-di-sintesi-3-SUCCO.pdf | Scheda finale SUCCO |
| Uso efficiente dell’illuminazione artificiale e sfruttamento intensivo della luce naturale nelle sale di mungitura | MUNGILUX | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://mungilux.unimi.it/ | 03/Scheda-di-sintesi-4-MUNGILUX.pdf | Scheda finale MUNGILUX |
| Sistemi di precisione per la gestione integrata della flora infestante con ridotto impiego di erbicidi di sintesi | PRECISION WEED | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://diserbodiprecisione.mailchimpsites.com/ | 03/Scheda-di-sintesi-5-PRECISIONWEED.pdf | |
| Connessione della filiera Provolone Valpadana | CONPROVA | CONSORZIO TUTELA PROVOLONE VALPADANA | 03/Scheda-di-sintesi-6-CONPROVA.pdf | Scheda finale COMPROVA | |
| Tutela dei pascoli e del benessere animale e monitoraggio della filiera lattiero-casearia del Bitto in alta Valchiavenna per produzioni sostenibili di qualità | PASCOLI-AMO | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR. | https://www.aral.lom.it/progetti/progetto-pascoliamo/ | 03/Scheda-di-sintesi-8-PASCOLIAMO.pdf | Scheda finale PASCOLI-AMO |
| Tecniche agro-zootecniche gestionali per incrementare autosufficienza e competitività delle aziende da latte lombarde | EPIFARM | UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE | 03/Scheda-di-sintesi-9-EPIFARM.pdf | ||
| Monitoraggio di fattori di resilienza nelle aziende agro-zootecniche del Grana padano | MOREGRANA | CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO | https://www.granapadano.it/it-it/sostenibilita-e-benessere/sostenibilita-ambientale/progetto-moregrana/ | 03/Scheda-di-sintesi-10-MOREGRANA.pdf | Scheda finale MOREGRANA |
| Tecnologie digitali per aumentare la sostenibilità e la competitività delle aziende risicole lombarde | RICESMART | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://ricesmart.unimi.it/il-progetto/ | 03/Scheda-di-sintesi-11-RICESMART.pdf | |
| Tecnologie informatiche chimiche e biologiche per ottimizzare l’azoto da effluenti zootecnici in agricoltura di precisione | INFOTEC N | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR. | https://infotecn.mailchimpsites.com/ | 03/Scheda-di-sintesi-12-INFOTECN.pdf | Scheda finale INFOTEC N |
| Applicazione della genomica negli allevamenti di capra da latte | CAPRAGEN | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://www.aral.lom.it/progetti/progetto-capragen/ | 03/Scheda-di-sintesi-14-CAPRAGEN.pdf | Scheda finale CAPRAGEN |
| Indicazioni tecnico-economiche per ridurre la necessità di effettuare il taglio della coda nell’allevamento suinicolo | INTACT | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://www.fondazionecrpa.it/prodotto/intact/ | 03/Scheda-di-sintesi-15-INTACT.pdf | |
| Vitigni tolleranti: studio, adattamento e valorizzazione in Lombardia | VITAVAL | CONSORZIO I.G.T. VALCAMONICA | https://vitaval.altervista.org/ | 03/Scheda-di-sintesi-16-VITAVAL.pdf | Scheda finale VITAVAL |
| Promuovere la sanità e il benessere delle bovine da latte (One milk) per salvaguardare la sanità dell’uomo e dell’ecosistema (One health) | MOOH | ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA | https://www.aral.lom.it/progetti/progetto-mooh/ | 03/Scheda-di-sintesi-18-MOOH.pdf | |
| Nutrizione innovativa del suino per migliorare la sostenibilità ambientale della filiera attraverso il contenimento delle emissioni di inquinanti per acque, suolo ed atmosfera | SUS-TAINABILITY | SOCIETA' AGRICOLA MAGOS S.S. | https://www.fondazionecrpa.it/prodotto/sus-tainability/ | 03/Scheda-di-sintesi-20-SUS_Tainability.pdf | Scheda finale SUS-TAINABILITY |
| Carbon farming per un’agricoltura che integra food&energy | AGRIENERCARBON | CIB - CONSORZIO ITALIANO BIOGAS E GASSIFICAZIONE | https://agrienercarbon.it/ | 03/Scheda-di-sintesi-21-AGRIENERCARBON.pdf | Scheda finale AGRIENERCARBON |
| Carbon Farming, environmental and economic gain | CARBOGAIN | FONDAZIONE MINOPRIO | https://www.fondazioneminoprio.it/carbogain | 03/Scheda-di-sintesi-22-CARBOGAIN.pdf | Scheda finale CARBONEGAIN |
| PROGETTO | ACRONIMO | CAPOFILA | SITO WEB | SCHEDA INIZIALE DEL PROGETTO | SCHEDA FINALE DEL PROGETTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluzioni innovative per il miglioramento delle tecnologie di produzione del Valtellina Casera DOP nel percorso di rivisitazione del disciplinare | SIMCA | CONSORZIO PER LA TUTELA DEI FORMAGGI VALTELLINA CASERA E BITTO C.T.C.B. | https://www.ctcb.it/progetto-simca | 1_Scheda di sintesi SIMCA | Scheda finale SIMCA |
| Sistemi di tracciatura e gestione delle fitopatie del legno (complesso dell'Esca) della vite basati su georeferenziazione e marcatura sito-specifica, per la creazione di database tecnici e serie storiche sulla singla pianta nei vigneti della Provincia di Brescia,attraverso l'utilizzazione di tecnologia 4.0 | VINEAGEST | CONSORZIO DI DIFESA DELLE COLTURE INTENSIVE DELLA PROV.DI BS | https://www.ibe.cnr.it/progetti/vineagest/ | 2_Scheda di sintesi VINEAGEST | Scheda finale VINEAGEST |
| Analisi di scenario per migliorare la resilienza della filiera del Grana Padano DOP nel medio-lungo periodo | ResilientGranaPadano | CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO | https://www.granapadano.it/it-it/sostenibilita-e-benessere/sostenibilita-ambientale/progetto-resilientgranapadano/ | 3_Scheda di sintesi ResilientGranaPadano | Scheda finale RESILIENT GRANA PADANO |
| Il reimpiego degli scarti di produzione del porro di prima gamma evoluta quale modello per la filiera delle Agliacee e per l'ottenimento di estratti bioattivi per l'agricoltura | SOMMELIER | AOP UNOLOMBARDIA SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' L IMITATA | http://www.aopunolombardia.it/assets/files/00_Intro58.pdf | 4_Scheda di sintesi SOMMELIER | Scheda finale SOMMELIER |
| Valorizzazione sostenibile e funzionale di un alimento vitale di nuova generazione con sottoprodotti derivati dalla filiera vitivinicola | CIBOVIVIS | CIBO-CI SOCIETA' AGRICOLA SRL | https://www.istitutospallanzani.it/2023/03/al-via-il-progetto-cibovivis-per-lo-sviluppo-di-un-alimento-sostenibile/ | 5_Scheda di sintesi CIBOVIVIS | Scheda finale CIBOVIVIS |
| Innovazione di prodotto e di processo per la valorizzazione delle filiere frutticole di montagna | PROFUMO | IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE | https://www.fondazionefojanini.it/blog/news/progetto-profumo | 6_Scheda di sintesi PROFUMO | Scheda finale PROFUMO |
| Valorizzazione della triplice attitudine della Pecora Ciuta attraverso la caratterizzazione delle sue produzioni | VAL3CIUTA | PAGANONI MARCO | https://www.val3ciuta.it/ | 7_Scheda di sintesi VAL3CIUTA | Scheda finale VAL3CIUTA |
| Il suino pesante ma sostenibile | So-ppeso | COMAZOO - COOPERATIVA MIGLIORAMENTO AGRICOLO ZOOTECNICO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | https://www.comazoo.it/so-ppeso-il-suino-pesante-ma-sostenibile/ | 8_Scheda di sintesi SO-PPESO | Scheda finale SO-PPESO |
| Vitelli CAGE-FREE - Sistemi alternativi alla stabulazione dei vitelli per-svezzamento i box individuali | Vitelli CAGE-FREE | BARBISELLE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA DI QUAINI PAOLO E FIGLIE | https://www.fondazionecrpa.it/prodotto/vitelli-cage-free/ | 9_Scheda di sintesi VITELLI CAGE-FREE | Scheda finale VITELLI CAGE FREE |
| Montagna resiliente, migliorare la resilienza, gestione dei rischi e prestazioni economiche dei sistemi agro-zootecnici della montagna lombarda | MO-RES | LATTERIA SOCIALE VALTELLINA S.C.A. | https://www.unitus.it/ricerca/progetti-di-ricerca/mo-res/ | 10_Scheda di sintesi MO-RES | Scheda finale MO.RES |
| Strategie innovative per salvaguardare e migliorare la biodiversità nei prati stabili della Valle del Mincio | BIOSTABILE | LATTERIA AGRICOLA S. PIETRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | https://www.latteriasanpietro.it/it-it/biostabile-i-prati-stabili-per-un-allevamento-di-qualita-v1.aspx | 11_Scheda di sintesi BIOSTABILE | Scheda finale BIOSTABILE |
| Sviluppo di un'applicazione mobile per la gestione economica ambientale sostenibile dei sistemi irrigui nella coltura del mais | SMART WUE | DISTRETTO DELLA FILIERA CEREALICOLA LOMBARDA - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA AGRICOLA | https://smartwue.unimi.it/ | 12_Scheda di sintesi SMART WUE | Scheda finale SMART WUE |
| Percorsi agronomici innovativi per una risicoltura sostenibile | RISOSOST | DAGHETTA GIOVANNI | https://www.enterisi.it/servizi/notizie/operatori_notizie_fase02.aspx?ID=37870 | 13_Scheda di sintesi RISOSOST | Scheda finale RISOSOST |
| Sviluppo di un Sistema Intgrato di Gestione dei Nutrienti per la riduzione dlee emissioni GHG e ammoniaca e promozione del sequesro di carbonio nell'agro-zootecnia lombarda | SIGN | MORENICA SRL | https://www.unibs.it/sites/default/files/2024-04/Locandina.pdf | 14_Scheda di sintesi SIGN | Scheda finale SIGN |
| Strategie nutrizionali e genetiche per la riduzione della produzione do N2O, gas ad effetto serra, nel settore bovino | N2ONO | S.I.V.A.M. SOCIETA' ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO S.P.A. | https://agrofood.unibs.it/news | 15_Scheda di sintesi N2ONO | Scheda finale N2ONO |
| Il bovino da carne protagonista di uno studio sulle potenzialità di un'alimentazione integrata con Tannini, per modulare la popolazione microbica Batterica responsabile dell'emissione di Gas Metano | TvB4Meta | SO.CO.BE.V SRL SOC.COMM.BESTIAME VOGHERA | https://www.comazoo.it/comazoo-prende-parte-al-progetto-tvb4meta/ | 16_Scheda di sintesi TvB4META | Scheda finale TVB4META |
| TITOLO | ACRONIMO | CAPOFILA | SITO WEB | SCHEDA INIZIALE DEL PROGETTO | SCHEDA FINALE DEL PROGETTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Parassiti e gestione sostenibile degli allevamenti caprini. Attività di informazione e dimostrazione per le aziende lombarde pascolive | PASPAR_GOAT | UNIVERSITA' DEGLI STRUDI DI MILANO | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale PASPAR_GOAT | |
| Strategie innovative nell’alimentazione e gestione del suino pesante per un allevamento più sostenibile | PIGinnova | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale PIGINNOVA | Scheda finale PIGinnova |
| La realtà dei biostimolanti a portata di campo. Azioni informative e dimostrative sull’utilizzo, gli aspetti normativi e la classificazione di questa nuova categoria di prodotti | BIOSTIMOLA | AGRICOLA 2000 | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale BIOSTIMOLA | Scheda finale BIOSTIMOLA |
| Pratiche colturali per contrastare il cambiamento climatico in viticoltura | RESILVINE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale RESIL-VINE | |
| AUMENTO DELLE COMPETENZE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE DANNI DA GRANDI CARNIVORI A PARTIRE DALL’ESPERIENZA DELLE OROBIE BERGAMASCHE | SHEEPSHIELD | COOPERATIVA ELIANTE ONLUS | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale SHEEPSHIELD | Scheda finale SHEEPSHIELD |
| Tecnologie digitali innovative per aumentare l’efficienza e la sostenibilità dei sistemi di difesa in vigneto | SmartDEFENSE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale SMARTDEFENDE | Scheda finale SMARTDEFENSE |
| Irrigazione Superficiale Sostenibile | IRRISUS | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | Scheda di sintesi iniziale IRRISUS | Scheda finale IRRISUS | |
| Demo-Farm Plus per la realizzazione di azioni dimostrative e di informazione sull'applicazione dei nuovi approcci previsti dalla PAC 2023- 2027 finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali in Aree Rete Natura 2000 | DEMOFARM-PLUS | PROVINCIA DI PAVIA | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale DEMOFARM-PLUS | Scheda finale DEMOFARM-PLUS |
| Sistemi Per il monitoraggio e localizzazione in Allevamenti Zootecnici Intensivi per la gestione Ottimale delle bovine | SPAZIO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale SPAZIO | Scheda finale SPAZIO |
| Vino-CONNECT: un’iniziativa per monitorare le malattie della vite nel territorio lombardo -APP- coinvolgendo il mondo della viticoltura | Vino-CONNECT | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale VINO-CONNECT | |
| Azioni di informazione e dimostrazione per migliorare le conoscenze e competenze delle imprese agricole riguardo all’adozione di strumenti di gestione del rischio, tecnologie innovative e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali per ottenere sistemi produttivi resilienti | RESIST | PROMOCOOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale RESIST | Scheda finale RESIST |
| Spettoscopia NIR e vantaggi degli allevamenti | NIRVANA | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRIC. E L'ANALISI ECON. AGR. | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale NIRVANA | Scheda finale NIRVANA |
| Azioni di informazione e dimostrazione per migliorare la resilienza dei sistemi produttivi, l'autoprovvigionamento delle materie prime e la circolarità aziendale nel comprensorio agro-zootecnico secondo metodo biologico | INFOFILBIO | PROMOCOOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale INFOFILBIO | Scheda finale INFOFILBIO |
| BIOSICUREZZA E BENESSERE ANIMALE TRA VECCHIE E NUOVE EMERGENZE SANITARIE: Azioni di informazione e dimostrazione. | BIOALERT | ISTITUTO SPALLANZANI (IS) | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale BIOALERT | Scheda finale BIOALERT |
| Utilizzo della blockchain nella filiera agroalimentare: azioni informative | BLOCKFOOD | ISTITUTO SPALLANZANI (IS) | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale BLOCKFOOD | Scheda finale BLOCKFOOD |
| Applicazione delle lampade LED per la produzione in serra - | APPLED | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | Scheda di sintesi iniziale APPLED | ||
| Integrazione dei Pagamenti basati sui risultati Ambientali per la Gestione di prati e pascoli di Alta quota in Lombardia | PAGALO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA | Scheda di sintesi iniziale PAGALO | Scheda finale PAGALO | |
| Biodiversità e sostenibilità in vigna | BIODIVIGNA | DISTRETTO DEL VINO DI QUALITA' DELL'OLTREPO PAVESE SOC.COOP. | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale BIODIVIGNA | Scheda finale BIODIVIGNA |
| VArietà LOcali REcuperate: strategie di coltivazione alternative per un’agricoltura sostenibile e resiliente | VALORE | UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE | Scheda di sintesi iniziale BIODIVIGNA | Scheda finale VALORE | |
| trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione nell'uso sostenibile dei pesticidi in agricoltura | Train Agro-Mitigo | UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale TRAINAGRO-MITIGO | |
| Management Innovativo dei reflui per generare valore economico ed ambientale | MIDA | ARAL (Associazione Regionale Allevatori Lombardia) | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale MIDA | |
| Utilizzo del biochar per aumentare l'efficienza agronomico/ambientale dei derivati zootecnici quale alternativa alle concimazioni chimiche | AMMOCHAR | FONDAZIONE MINOPRIO | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale AMMOCHAR | Scheda finale AMMOCHAR |
| “REACTIVE – Buone pratiche sostenibili per rafforzare la resilienza climatica in vigneto” | REACTIVE | CONSORZIO ITALBIOTEC | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale REACTIVE | Scheda finale REACTIVE |
| ACRONIMO | TITOLO/strong> | CAPOFILA | SITO WEB | SCHEDA INIZIALE DEL PROGETTO | SCHEDA FINALE DEL PROGETTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BEENOMIX 2.0 | Genomica e Sostenibilità in Apicoltura | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://www.beenomix.com | Scheda di sintesi iniziale BEENOMIX 2.0 | Scheda finale BEENOMIX 2 |
| 2 GALA | Sistema di Gestione integrata dell’Ambiente nelle stalle da LAtte per migliorare il benessere e la produttività delle bovine | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://costruzionirurali.unimi.it/gala/ | Scheda di sintesi iniziale GALA | Scheda finale GALA |
| 3 CONSERVA | Impianto innovativo per la rimozione Conservativa dell’Azoto da effluenti zootecnici e digestato | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://costruzionirurali.unimi.it/Conserva/ | Scheda di sintesi iniziale CONSERVA | Scheda finale CONSERVA |
| 4 VOCAPRA | Approccio multidisciplinare per la messa a punto di un sistema di monitoraggio continuo in allevamento caprini da latte mediante analisi delle vocalizzazioni | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://vocapra.lim.di.unimi.it/index.php | Scheda di sintesi iniziale VOCAPRA | Scheda finale VOCAPRA |
| 5 APPROACH | Sistemi filtranti per la riduzione di polveri, odori e ammoniaca e per migliorare il benessere di animali e operatori all’interno delle porcilaie | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://approach.aral.lom.it/ | Scheda di sintesi iniziale APPROACH | Scheda finale APPROACH |
| 6 CASCO | Valutazione di un sistema integrato per il controllo delle parassitosi gastrointestinali degli allevamenti caprini: implicazioni ambientali, agro-zootecniche e sanitarie | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://sites.unimi.it/casco/ | Scheda di sintesi iniziale CASCO | Scheda finale CASCO |
| 7 MAGA | Modelli aziendali per la gestione efficiente e sostenibile del periodo di asciutta nella bovina da latte | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://sites.unimi.it/progetto_maga/ | Scheda di sintesi iniziale MAGA | Scheda finale MAGA |
| 8 X-COVER | Innovazioni per estendere l’uso delle colture di copertura in Lombardia | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://www.covercrop.it | Scheda di sintesi iniziale X_COVER | Scheda finale X COVER |
| 9 QL-MASTER | Qualità latte - Lotta alle mastiti e riduzione dell’impiego di antibiotici | ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI LOMBARDIA | https://www.aral.lom.it/progetti/progetto-go-ql-master/ | Scheda di sintesi iniziale QL_MASTER | Scheda finale QL MASTER |
| 10 GENORIP | Sviluppo di uno strumento genomico per la gestione della riproduzione nei bovini da latte e per il controllo della consanguineità | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://genorip.aral.lom.it/ | Scheda di sintesi iniziale GENORIP | Scheda finale GENORIP |
| 11 ENOFOTOSHIELD | Approcci innovativi e sostenibili per la prevenzione dei difetti fotoindotti nei vini bianchi e spumante | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://defens.unimi.it/it/approcci-innovativi-e-sostenibili-la-prevenzione-dei-difetti-fotoindotti-nei-vini-bianchi-e-spumante-enofotoshield | Scheda di sintesi iniziale ENOFOTOSHIELD | Scheda finale ENOFOTOSHIELD |
| 12 FARESUBIO | Fertilità, ambiente e reddito attraverso suolo e biodiversità | CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FRANCIACORTA | https://www.faresubio.it/ | Scheda di sintesi iniziale FARESUBIO | Scheda finale FARESUBIO |
| 13 AUTOFEED | Automazione dell’alimentazione per gli allevamenti bovini della Lombardia | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA | https://autofeed.crea.gov.it/ | Scheda di sintesi iniziale AUTOFEED | Scheda finale AUTOFEED |
| 14 FRUDUR-0 | Filiera del grano duro della Martesana a residuo zero | AGRICOLA 2000 SOCIETA' COOP. PER AZIONI | https://www.agricola2000.com/progetto-frudur-0/ | Scheda di sintesi iniziale FRUDUR | Scheda finale FRUDUR |
| 15 VALSOVICA | Valorizzazione sostenibile della vitivinicoltura camuna | CONSORZIO I.G.T. VALCAMONICA | https://saporidivallecamonica.it/val-so-vi-ca/ | Scheda di sintesi iniziale VALSOVICA | Scheda finale VALSOVICA |
| 16 CONSENSI | Ottimizzazione della concimazione mediante la sensoristica e metodi dell’agricoltura di precisione | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA | https://mais4punto0.crea.gov.it | Scheda di sintesi iniziale CONSENSI | Scheda finale CONSENSI |
| 18 USEFUL | Sviluppo di tecniche e processi di filiera (allevamenti e caseifici) per ottimizzare i fattori ambientali territoriali e gestionali finalizzati a ottenere una maggiore efficienza produttiva e eccellenza qualitativa nelle produzioni di formaggi DOP e tipici | SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | https://progettouseful.it/ | Scheda di sintesi iniziale USEFUL | Scheda finale USEFUL |
| 19 MIFISSO | Microrganismi autoctoni e fitodepurazione per la sicurezza e la sostenibilità del burro e dei formaggi a latte crudo prodotti in Valle Camonica e nel Sebino Bresciano | CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO SILTER | https://formaggiosilter.it/mi-fi-sso/ | Scheda di sintesi iniziale MIFISSO | Scheda finale MIFISSO |
| 20 CHEESEMINE | Percorso di sperimentazione della stagionatura dei formaggi nelle miniere di Dossena | BONZI FABIO | https://www.galvallebrembana2020.it/progetti-00002/dettaglio-progetto/Cheesemine-00001/ | Scheda di sintesi iniziale CHEESEMINE | Scheda finale CHEESEMINE |
| 23 CANAPRO | Valorizzazione della filiera della canapa attraverso l’innovazione di prodotto e di processo | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | https://www.progettocanapro.it/ | Scheda di sintesi iniziale CANAPRO | Scheda finale CANAPRO |
| 24 LATTE DIGITALE | La produzione del latte in Lombardia verso la zootecnia digitale e di precisione | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA | https://www.liberacr.it/sezioni/20399/latte-digitale | Scheda di sintesi iniziale LATTE DIGITALE | Scheda finale LATTE DIGITALE |
| 25 NOVAGRO | Sistemi biologici innovativi per un’agricoltura sostenibile e competitiva | UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE | http://www.progettonovagro.it/ | Scheda di sintesi iniziale NOVAGRO | Scheda finale NOVAGRO |
| 26 MAIS_100% | Sistema di raccolta e valorizzazione diversificata dei residui di mais | CIB - CONSORZIO ITALIANO BIOGAS E GASSIFICAZIONE | http://www.mais100.it/it/ | Scheda di sintesi iniziale MAIS 100% | Scheda finale MAIS 100 |
| 27 BIOGAS 4.0 | Agricoltura di precisione 4.0 e digestato da biogas: un binomio vincente dal punto di vista ambientale ed economico | CIB - CONSORZIO ITALIANO BIOGAS E GASSIFICAZIONE | https://www.biogas4zero.it/ | Scheda di sintesi iniziale BIOGAS 4.0 | Scheda finale BIOGAS 4.0 |
| 29 VIRECLI | Viticoltura di precisione per la regolazione degli equilibri vegeto-produttivi, la protezione del suolo e l’adattamento al cambiamento climatico | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO | www.virecli.eu | Scheda di sintesi iniziale VIRECLI | Scheda finale VIRECLI |
| TITOLO | ACRONIMO | CAPOFILA | SITO WEB | SCHEDA INIZIALE DEL PROGETTO | SCHEDA FINALE DEL PROGETTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Prevenzione e controllo di nuove emergenze fitosanitarie in Lombardia: Popillia japonica e Xylella fastidiosa | PRECONFITOLOMB | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale PRECONFITOLOMB | Scheda finale PRECONFITOLOMB |
| Individuazione, catalogazione e incremento delle collezioni di risorse genetiche vegetali a rischio di estinzione o erosione genetica di interesse agricolo in Lombardia (L. N. 194/2015) | CULTIVAR | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale CULTIVAR | Scheda finale CULTIVAR |
| Deperimento della quercia nei boschi planiziali: studio multidisciplinare per la selezione di risorse genetiche resistenti | RESQ | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale RESQ | Scheda finale RESQ |
| Analisi di linee di mais per lo sviluppo di ibridi con efficiente apparato radicale da utilizzare nell’areale Lombardo | MIRALO | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA | Scheda di sintesi iniziale MIRALO | Scheda finale MIRALO | |
| Strategie sostenibili per ridurre l’impiego di antibiotici nell’allevamento delle bovine da latte | RABOLA | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale RABOLA | Scheda finale RABOLA |
| Gestione innovativa dell’acqua in risaia | RISWAGEST | ENTE NAZIONALE RISI | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale RISWAGEST | Scheda finale RISWAGEST |
| GENI BARCODING: diagnosi di patogeni per un verde sicuro | GARDING | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA | Scheda di sintesi iniziale GARDING | Scheda finale GARDING | |
| Valutazione delle criticità operative degli operatori forestali nell’allestimento ed esbosco di alberi schiantati e danneggiati nella gestione delle foreste colpite da avversità biotiche e abiotiche | SAFETYFORRESCUE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale SAFETYFORRESCUE | Scheda finale SAFETYFORRESCUE |
| Monitoraggio e gestione sostenibile di nematodi fitoparassiti su vite e mais | NEMAGEST | CONDIFESA | clicca qui | Scheda di sintesi iniziale NEMAGEST | Scheda finale NEMAGEST |
| Alimentazione suina sostenibile | ASSO | POLITECNICO DI MILANO | Scheda di sintesi iniziale ASSO | Scheda finale ASSO | |
| Economia circolare e sostenibilità della filiera della pera IGP del Mantovano | ESPERA | POLITECNICO DI MILANO | Scheda di sintesi iniziale ESPERA | Scheda finale ESPERA | |
