Sono terminati i lavori della Commissione di valutazione che ha esaminato i 10 progetti presentati dalle Strade dei Vini e dei Sapori della Lombardia e con decreto n. 1144 del 17 ottobre 2023 della U.O. Presidio alle Politiche Agri 4.0 e Innovazione alle Filiere è stato preso atto del relativo verbale.
La Commissione ha segnalato che in tutti i progetti le attività proposte sono coerenti con le finalità
della manifestazione di interesse e che tutte le spese indicate sono risultate tra quelle ammissibili.
Vengono pertanto riportati in tabella gli importi massimi erogabili a ciascun soggetto proponente.
| Soggetto proponente | Importo erogabile |
| Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori ETS | € 10.000,00 |
| Strada del Riso dei Tre Fiumi | € 9.994,00 |
| Associazione Strada del Vino e dei Sapori Mantovani ETS | € 9.804,00 |
| Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani | € 10.000,00 |
| Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori della Lombardia | € 9.500,00 |
| Associazione Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca | € 10.000,00 |
| Strada del Gusto Cremonese | € 10.000,00 |
| Strada dei Vini e dei Sapori del Garda | € 9.000,00 |
| Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina | € 10.000,00 |
| Strada del Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese | € 10.000,00 |
| TOTALE | € 98.298,00 |
I responsabili dei progetti verranno ora contattati da ERSAF per la definizione degli aspetti organizzativi ed economici.
